

单位:人民币万元
姓 名  | 职 务  | 任职起止时间  | 2021年度从本根据南宫NG28取得的税前报酬 情况  | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬  | 在关联方领取的税前薪酬总额  | ||
 
 应付年薪 
 (1)  | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2)  | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) 
 (3)  | |||||
奚正平  | 董事长、书记  | 2020年9月-至今  | 79.97  | 16.18  | 0  | 否  | 0  | 
董长清  | 总经理、副书记  | 2019年6月-2022年9月  | 79.97  | 16.18  | 0  | 否  | 0  | 
孔繁新  | 副书记  | 2021年9月-至今  | 23.99  | 5.34  | 0  | 否  | 0  | 
常青  | 委员、副总经理  | 2019年5月-至今  | 71.97  | 15.88  | 0  | 否  | 0  | 
张贞民  | 委员、纪委书记  | 2018年9月-2021年12月  | 71.97  | 15.88  | 0  | 否  | 0  | 
安宜  | 委员、总会计师  | 2019年5月-至今  | 70.61  | 15.88  | 0  | 否  | 0  | 
张晋军  | 委员、副总经理  | 2018年12月-至今  | 70.58  | 15.88  | 0  | 否  | 0  | 
范巍  | 委员、副总经理  | 2020年8月-至今  | 70.38  | 16.86  | 0  | 否  | 0  | 
备注:
1.上表披露信息为我根据南宫NG28企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。
2.其他需要说明的事项。